Azur Air Flight status
Check your Flight status Azur Air
Check your Flight status Azur Air
KZN |
|
AER |
Kazan Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:45 | 1A | None |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 2 | None |
AER |
|
SVX |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:55 | None | None |
Yekaterinburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
02:10 | None | None |
AER |
|
KZN |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:30 | 2 | 9 |
Kazan Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | 1A | None |
KUF |
|
AER |
Samara Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:40 | None | None |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:20 | None | None |
VKO |
|
AER |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:00 | A |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:35 |
AER |
|
VKO |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:50 | None | None |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:20 | A | None |
AER |
|
KUF |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 | T1 | 6 |
Samara Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
00:20 | A |
UFA |
|
AER |
Ufa Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
20:30 | 1 | None |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
21:35 | None | None |
AER |
|
UFA |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:05 | None | None |
Ufa Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:55 | 1 | None |
LED |
|
AER |
Saint Petersburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 | 1 | D21 |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:10 | None | None |
AER |
|
LED |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:40 | None | None |
Saint Petersburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:05 | 1 | None |
SVX |
|
AER |
Yekaterinburg Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
09:20 | None | None |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:00 | 1 | None |
AER |
|
PEE |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:55 | 1 | 9-10 |
Perm Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | A | None |
AER |
|
VKO |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
23:05 | None | None |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
01:35 | A | None |
KJA |
|
AER |
Krasnojarsk Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:10 | T1 |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:10 | T1 |
AER |
|
KJA |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:30 | None | None |
Krasnojarsk Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
04:05 | 1 | None |
KEJ |
|
AER |
Kemerovo Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:25 | None | None |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
11:55 | 1 | None |
AER |
|
KEJ |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
21:00 |
Kemerovo Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:50 |
IKT |
|
AER |
Irkutsk Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
07:35 | None | None |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
09:40 | None | None |
VKO |
|
AER |
Moscow Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:15 | 1 |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
15:45 |
AER |
|
IKT |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
17:35 |
Irkutsk Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
05:00 |
DWC |
|
AER |
Dubai United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
06:45 |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 |
AER |
|
DWC |
Adler/Sochi Russia | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
11:20 |
Dubai United Arab Emirates | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 |